| Continuous Assessment | 50% |
|---|---|
| Discussion | |
| Tutorial | |
| Self – Directed Learning | |
| Assignments | |
| Presentation | |
| Group Work | |
| Summative Assessment | 50% |
| Theory Paper |
| Topic | Continuous Assessment (%) | |
|---|---|---|
| Individual | Group | |
| စာစီစာကုံး (Essay) | 2 | |
| အဘိဓာန် (Alphabetics) | 2 | 2 |
| အနစ်ချုပ် (Summary) | 6 | 2 |
| စကားပြေ (Prose) | 4 | 2 |
| ကဗျာ (Poetry) | 4 | 2 |
| ဘာသာပြန် (Translation-Eng-Myan) | 4 | 2 |
| ဟောပြောနည်း (Public Speaking) | 7 | 3 |
| စကားပြေ (Leave letter, metting minutes and Invitation letter) | 6 | 2 |
| 35 | 15 | |
| စုစုပေါင်း | 50 | |
| Topic | Theory Paper (50%) |
|---|---|
| အက္ခရာစဉ် (Alphabetisation) | 10 |
| အနှစ်ချုပ် (Summary) | 10 |
| စကားပြေ (Prose) | 10 |
| ကဗျာ (Poetry) | 10 |
| ဘာသာပြန် (Translation-Eng-Myan) | 10 |
| စုစုပေါင်း | 50 |
| အောင်/ရှုံးသတ်မှတ်ချက် | |
|---|---|
| Continuous Assessment | ၅၀% |
| အတန်းတင်စာမေးပွဲအပေါ်ယူသောအမှတ် % (Final Exam %) | ၅၀% |
| စုစုပေါင်းယူသောအမှတ် (Total) | ၁၀၀% |
| အောင်မှတ် (Pass) | ၅၀ မှတ် |
| ဂုဏ်ထူး (Distinction) | ၇၅ မှတ် |
| Moderation | ၄၆ မှတ် |
| Compartment System ကျင့်သုံးမည်။ | |
| Toal Class Work | Final Exam |
|---|---|
| D >= 37.5 | D >= 37.5 |
| P >= 25 | P >= 25 |
| MP >= 23 | MP >= 23 |
| F <= 22.9 | F <= 22.9 |